Interact'Ifs - Centre de statistiques
Statistiques générales
Total des membres: 62
Total des messages: 178
Total des fils de discussion: 81
Total des catégories: 3
Membres en ligne: 10
Connexions simultanées: 221 - 15 Mars 2014 à 11:55
En ligne aujourd'hui: 10
Pages vues au total: 17674012
Moyenne des inscriptions par jour: 0.35
Moyenne des messages par jour: 0.93
Moyenne des fils de discussion par jour: 0.42
Total des sections: 16
Dernier membre: clairelr
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour: 7.53
Ratio hommes/femmes: 1:0
Pages vues en moyenne par jour: 2515.16
Top 10 des posteurs Top 10 des sections
Frédéric VILLAIN 830
Gilles GENEVIEVE 617
Denis LECLERC 476
andre talpied 420
Olivier GENEVIEVE 211
bibliotheque 180
Xavier 134
Alain Gruenais 88
Lydie LEMARIE 54
Anne-Marie Devieilhe 51
Entre Ifois 47
actualité municipale 45
L'actualité d'Interact'Ifs 20
Guide pedestre ... 15
Associations citoyennes 9
Dialoguer 8
L'actualité 7
Débat d'idées... 6
Les derniers évènements 6
actualité culturelle 6
Top 10 des fils de discussion(par réponses) Top 10 des fils de discussion (par visualisations)
A.G. de Particip@ifs 13
un tramway nommé.......des ires 6
Des terres condamnées à perpétuité... 5
Applaudissons 5
Jvoudrais bien mais Jpeux point (chanson d'Annie Cordy) 5
Ga Bu Zo Meu (langue shadok) 5
problème avec GPI 4
Voitures garées en face du super U 3
Boîte à livres, encore... 3
A Ifs, enquête publique en cours sur la future Maison d'Arrêt 3
1 Pique-nique à l’ Ile enchantée 23096
8 Le chemin de fer de la mine 19241
Ga Bu Zo Meu (langue shadok) 18954
Le guide pédestre est en marche ! 17435
Jvoudrais bien mais Jpeux point (chanson d'Annie Cordy) 17142
Applaudissons 17051
un tramway nommé.......des ires 16233
Gauche Citoyenne, en route pour les municipales 2020 15462
Ouest France et ses interprétations! 15325
problème avec GPI 14828
Top lanceurs de fils de discussion Plus longue connexion
andre talpied 17
Anne-Marie Devieilhe 12
Alain Gruenais 12
Denis LECLERC 9
claire.leveau 8
Bernard M. 4
Pivard Gilles 3
Frédéric VILLAIN 3
Gilles GENEVIEVE 2
Xavier 2
Denis LECLERC 22j 10h38mn
Frédéric VILLAIN 16j 1h41mn
bibliotheque 8j 21h0mn
Gilles GENEVIEVE 8j 20h34mn
andre talpied 6j 18h58mn
claire.leveau 3j 14h24mn
Olivier GENEVIEVE 3j 4h49mn
Lydie LEMARIE 1j 22h24mn
Bernard M. 1j 21h56mn
Alain Gruenais 1j 18h43mn
Historique du forum (prise en compte du décalage horaire)
Sommaire mensuel Nouveaux fils de discussion Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
Mars 2024 0 0 0 25 386818
Février 2024 0 0 0 23 368687
Janvier 2024 0 0 0 18 116008
Décembre 2023 0 0 0 15 61360
Novembre 2023 0 0 0 14 117885
Octobre 2023 0 0 0 17 82877
Septembre 2023 0 0 0 16 66609
Août 2023 0 0 0 14 59393
Juillet 2023 0 0 0 27 119778
Juin 2023 0 0 0 25 155154
Mai 2023 0 0 0 20 130017
Avril 2023 0 0 0 24 96476
Mars 2023 0 0 0 45 162243
Février 2023 0 0 0 30 141216
Janvier 2023 0 0 0 118 172808
Décembre 2022 0 0 0 56 207049
Novembre 2022 0 0 0 63 210259
Octobre 2022 0 0 0 47 171580
Septembre 2022 0 0 0 74 181863
Août 2022 0 1 0 27 161327
Juillet 2022 0 0 0 33 165570
Juin 2022 0 0 0 27 135908
Mai 2022 0 0 0 27 144375
Avril 2022 0 0 0 37 145454
Mars 2022 3 4 0 28 173047
Février 2022 2 16 0 20 119248
Janvier 2022 0 0 0 29 165390
Décembre 2021 0 0 0 26 162164
Novembre 2021 0 0 0 22 150676
Octobre 2021 0 0 0 29 199063
Septembre 2021 0 0 0 34 176649
Août 2021 0 0 0 32 216694
Juillet 2021 2 3 0 36 211568
Juin 2021 1 3 0 28 265856
Mai 2021 1 12 0 36 224687
Avril 2021 2 10 0 19 215879
Mars 2021 1 4 0 21 215169
Février 2021 1 1 1 21 220774
Janvier 2021 4 5 0 46 219858
Décembre 2020 2 6 0 21 237908
Novembre 2020 2 6 0 27 184234
Octobre 2020 5 9 0 24 190155
Septembre 2020 5 16 1 24 182800
Août 2020 1 1 0 31 246555
Juillet 2020 5 17 0 32 243368
Juin 2020 9 24 1 24 157662
Mai 2020 7 33 1 27 208013
Avril 2020 5 15 1 33 265577
Mars 2020 16 35 1 37 300357
Février 2020 9 18 0 38 219278
Janvier 2020 5 7 0 176 136657
2020-01-01 0 0 0 16 6518
2020-01-02 0 0 0 16 3745
2020-01-03 0 1 0 16 3911
2020-01-04 0 0 0 18 3238
2020-01-05 0 0 0 13 2508
2020-01-06 0 0 0 18 3965
2020-01-07 1 1 0 36 3693
2020-01-08 0 0 0 15 4173
2020-01-09 0 0 0 25 4491
2020-01-10 0 0 0 33 3329
2020-01-11 0 0 0 18 3732
2020-01-12 0 0 0 14 3692
2020-01-13 0 0 0 11 2762
2020-01-14 0 0 0 145 7835
2020-01-15 0 0 0 47 4262
2020-01-16 0 0 0 23 4889
2020-01-17 1 1 0 14 4163
2020-01-18 0 1 0 13 4328
2020-01-19 0 0 0 47 4197
2020-01-20 0 0 0 10 2697
2020-01-21 1 1 0 21 3945
2020-01-22 0 0 0 176 8724
2020-01-23 0 0 0 143 4063
2020-01-24 1 1 0 15 4702
2020-01-25 0 0 0 15 3783
2020-01-26 0 0 0 14 3414
2020-01-27 0 0 0 16 5195
2020-01-28 1 1 0 38 5087
2020-01-29 0 0 0 33 6523
2020-01-30 0 0 0 13 4257
2020-01-31 0 0 0 18 4836
Décembre 2019 13 19 1 89 159289
Novembre 2019 9 12 0 131 121047
Octobre 2019 9 12 1 20 138424
Septembre 2019 13 19 1 18 126137
Août 2019 3 5 0 20 123072
Juillet 2019 5 17 1 21 123057
Juin 2019 8 14 1 19 93070
Mai 2019 6 11 0 14 43591
Avril 2019 4 11 1 11 33802
Mars 2019 9 19 0 9 37950
Février 2019 6 18 0 14 30307
Janvier 2019 6 33 2 11 36408
Décembre 2018 10 15 3 13 34325
Novembre 2018 9 15 5 14 41285
Octobre 2018 10 14 4 13 32264
Septembre 2018 8 23 0 11 28746
Août 2018 1 1 1 10 29804
Juillet 2018 1 1 0 7 35648
Juin 2018 6 13 1 7 29019
Mai 2018 3 5 0 6 99808
Avril 2018 3 7 0 10 118651
Mars 2018 7 7 2 8 98077
Février 2018 4 8 0 11 95007
Janvier 2018 15 21 2 8 136079
Décembre 2017 8 18 3 10 109141
Novembre 2017 17 35 4 11 116201
Octobre 2017 15 19 0 10 111319
Septembre 2017 8 15 1 8 97857
Août 2017 4 8 0 11 85049
Juillet 2017 3 6 1 9 90943
Juin 2017 12 19 0 9 114564
Mai 2017 14 20 1 11 120929
Avril 2017 18 40 0 11 125700
Mars 2017 12 25 0 13 112652
Février 2017 18 34 1 12 86115
Janvier 2017 21 41 0 12 104099
Décembre 2016 16 40 2 9 98627
Novembre 2016 21 35 4 22 104569
Octobre 2016 24 71 6 11 107066
Septembre 2016 11 19 0 11 90005
Août 2016 5 9 0 9 91374
Juillet 2016 8 14 0 10 97689
Juin 2016 16 34 0 8 97236
Mai 2016 18 43 0 10 111374
Avril 2016 21 44 3 16 91430
Mars 2016 29 38 3 9 120725
Février 2016 16 43 0 22 90147
Janvier 2016 21 43 1 28 100647
Décembre 2015 16 49 2 19 125506
Novembre 2015 23 35 2 20 97545
Octobre 2015 14 22 2 17 117165
Septembre 2015 15 27 1 12 83692
Août 2015 7 8 0 13 92180
Juillet 2015 16 25 2 23 116150
Juin 2015 16 31 1 14 105849
Mai 2015 15 22 0 55 112740
Avril 2015 15 24 0 10 105791
Mars 2015 28 55 1 9 110978
Février 2015 15 40 0 9 93506
Janvier 2015 32 94 1 10 110340
Décembre 2014 18 45 1 12 95350
Novembre 2014 23 63 1 9 104050
Octobre 2014 34 97 5 13 104416
Septembre 2014 52 83 2 14 75247
Août 2014 17 32 0 16 75631
Juillet 2014 26 96 3 25 66868
Juin 2014 44 68 1 13 89084
Mai 2014 26 50 0 12 79083
Avril 2014 37 128 2 18 74308
Mars 2014 28 151 8 221 77416
Février 2014 17 55 1 8 40912
Janvier 2014 23 148 10 9 63309
Décembre 2013 27 103 6 9 62272
Novembre 2013 28 102 7 8 46121
Octobre 2013 56 85 6 11 44043
Septembre 2013 35 54 4 14 54407
Août 2013 19 48 1 14 45544
Juillet 2013 28 51 7 14 59641
Juin 2013 26 46 2 10 36375
Mai 2013 34 40 1 5 43094
Avril 2013 34 63 4 10 49709
Mars 2013 41 60 6 7 47824
Février 2013 24 42 1 6 33693
Janvier 2013 24 57 6 12 43025
Décembre 2012 38 45 0 11 34568
Novembre 2012 13 43 103 16 41205
Octobre 2012 22 40 6 31 31261
Septembre 2012 28 41 4 12 27184
Août 2012 15 21 1 8 21462
Juillet 2012 9 32 1 16 28839
Juin 2012 22 34 1 16 32036
Mai 2012 36 63 1 20 33996
Avril 2012 34 79 3 14 33826
Mars 2012 41 80 2 11 41307
Février 2012 51 74 3 16 37668
Janvier 2012 33 58 18 9 36419
Décembre 2011 25 64 6 11 38636
Novembre 2011 32 54 4 8 30014
Octobre 2011 16 34 1 9 28970
Septembre 2011 20 43 6 11 31236
Août 2011 10 28 51 9 29067
Juillet 2011 17 39 712 9 43868
Juin 2011 16 29 574 12 49868
Mai 2011 21 38 327 46 39610
Avril 2011 21 52 161 12 49895
Mars 2011 27 45 16 36 46079
Février 2011 26 55 22 12 39282
Janvier 2011 47 93 26 12 50144
Décembre 2010 29 55 25 18 31288
Novembre 2010 32 47 12 13 32981
Octobre 2010 37 107 22 13 32763
Septembre 2010 32 73 19 12 24287
Août 2010 107 116 11 17 33720
Juillet 2010 17 37 3 12 25884
Juin 2010 27 84 6 12 28335
Mai 2010 29 63 7 16 29196
Avril 2010 51 108 15 13 26629
Mars 2010 28 56 7 16 27339
Février 2010 33 62 3 8 14223
Janvier 2010 30 70 0 21 13542
Décembre 2009 21 75 7 7 6642
Novembre 2009 35 110 7 6 7824
Octobre 2009 45 114 15 7 9973
Septembre 2009 25 88 7 9 7396
Août 2009 9 16 4 5 3967
Juillet 2009 36 113 4 5 6367
Juin 2009 24 98 2 5 7446
Mai 2009 38 116 15 6 8814
Avril 2009 47 121 14 6 14504
Mars 2009 33 73 17 5 11287
Février 2009 20 29 6 6 2908
Janvier 2009 1 2 0 2 821
Décembre 2008 3 4 0 3 2583
Novembre 2008 20 35 19 4 11467
Octobre 2008 10 10 1 2 1949
Février 2005 0 0 0 3 71
Janvier 2005 0 0 0 6 177
SimplePortal Classic 2.0.5